Nazioni pił popolose per il 2025
Il Fondo per la Popolazione delle Nazioni Unite ha calcolato, in base alle tendenze attuali, la popolazione futura delle nazioni mondiali. Queste stime possono cambiare facilmente a causa di eventi quali guerre, epidemie, o drastici cambiamenti climatici. Lo studio fa una proiezione della popolazione mondiale nel 2025 a poco pił di 8 miliardi di persone.
Pos. | Pos. attuale | Variazione | Nazione | Stima per il 2025 | Popolazione attuale |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | = | Cina | 1480,4 | 1294 |
2 | 2 | = | India | 1330,2 | 1049 |
3 | 3 | = | Stati Uniti | 332,5 | 294 |
4 | 4 | = | Indonesia | 275,2 | 234 |
5 | 6 | +1 | Pakistan | 268,9 | 151 |
6 | 9 | +3 | Nigeria | 238,4 | 133 |
7 | 5 | -2 | Brasile | 216,6 | 182 |
8 | 8 | = | Bangladesh | 180,0 | 138 |
9 | 16 | +7 | Etiopia | 136,3 | 67 |
10 | 7 | -3 | Russia | 131,4 | 145 |
11 | 11 | = | Messico | 130,2 | 105 |
12 | 18 | +6 | Iran | 128,3 | 68 |
13 | 10 | -3 | Giappone | 121,3 | 127 |
14 | 14 | = | Vietnam | 110,1 | 82 |
15 | 23 | +8 | Repubblica Democratica del Congo | 105,9 | 57 |
16 | 12 | -4 | Filippine | 105,2 | 85 |
17 | 15 | -2 | Egitto | 95,8 | 75 |
18 | 17 | -1 | Turchia | 85,8 | 68 |
19 | 13 | -6 | Germania | 80,9 | 82 |
20 | 26 | +6 | Sud Africa | 71,6 | 43 |
- Vedi anche: Elenco di nazioni per popolazione